中国天气台风网

你的位置:中国天气台风网 > 1211号台风定位信息
名称:HAIKUI   编号:1211   发报中心:BABJ
实况信息 (2012-08-09 20:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 E:117.5° N:30.7° 992hPa 16m/s 热带低压
 预报信息 (2012-08-09 14:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 E:117.5° N:30.7° 1002hPa 12m/s 热带低压
48小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2012-08-09 20:00 E:117.5° N:30.7° 992hPa 16m/s 热带低压
2012-08-09 17:00 E:117.6° N:30.8° 992hPa 16m/s 热带低压
2012-08-09 14:00 E:117.7° N:30.7° 992hPa 16m/s 热带低压
2012-08-09 12:00 E:117.7° N:30.7° 992hPa 16m/s 热带低压
2012-08-09 11:00 E:117.7° N:30.7° 992hPa 18m/s 热带风暴
2012-08-09 10:00 E:117.9° N:30.7° 992hPa 18m/s 热带风暴
2012-08-09 09:00 E:117.9° N:30.7° 992hPa 18m/s 热带风暴
2012-08-09 08:00 E:118° N:30.7° 990hPa 20m/s 热带风暴
2012-08-09 07:00 E:118.1° N:30.7° 990hPa 20m/s 热带风暴
2012-08-09 06:00 E:118.2° N:30.7° 989hPa 20m/s 热带风暴
2012-08-09 05:00 E:118.3° N:30.7° 989hPa 20m/s 热带风暴
2012-08-09 04:00 E:118.4° N:30.7° 988hPa 23m/s 热带风暴
2012-08-09 03:00 E:118.5° N:30.7° 988hPa 23m/s 热带风暴
2012-08-09 02:00 E:118.6° N:30.6° 988hPa 23m/s 热带风暴
2012-08-09 01:00 E:118.7° N:30.6° 988hPa 23m/s 热带风暴
2012-08-09 00:00 E:118.8° N:30.6° 988hPa 23m/s 热带风暴
2012-08-08 23:00 E:118.9° N:30.6° 987hPa 23m/s 热带风暴
2012-08-08 22:00 E:119° N:30.6° 987hPa 23m/s 热带风暴
2012-08-08 21:00 E:119.1° N:30.6° 986hPa 23m/s 热带风暴
2012-08-08 20:00 E:119.2° N:30.5° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2012-08-08 19:00 E:119.4° N:30.5° 983hPa 28m/s 强热带风暴
2012-08-08 18:00 E:119.6° N:30.5° 983hPa 28m/s 强热带风暴
2012-08-08 17:00 E:119.8° N:30.5° 983hPa 30m/s 强热带风暴
2012-08-08 16:00 E:120° N:30.4° 982hPa 30m/s 强热带风暴
2012-08-08 15:00 E:120.2° N:30.3° 980hPa 33m/s 台风
2012-08-08 14:00 E:120.3° N:30.1° 980hPa 33m/s 台风
2012-08-08 13:00 E:120.4° N:30° 978hPa 35m/s 台风
2012-08-08 12:00 E:120.5° N:30° 978hPa 35m/s 台风
2012-08-08 11:00 E:120.8° N:29.8° 976hPa 35m/s 台风
2012-08-08 10:00 E:121° N:29.7° 975hPa 38m/s 台风
2012-08-08 09:00 E:121.3° N:29.4° 974hPa 38m/s 台风
2012-08-08 08:00 E:121.5° N:29.3° 974hPa 38m/s 台风
2012-08-08 07:00 E:121.6° N:29.2° 972hPa 38m/s 台风
2012-08-08 06:00 E:121.7° N:29.1° 970hPa 38m/s 台风
2012-08-08 05:00 E:121.7° N:29.1° 968hPa 40m/s 台风
2012-08-08 04:00 E:121.8° N:29.1° 968hPa 40m/s 台风
2012-08-08 03:00 E:122.1° N:29° 960hPa 42m/s 强台风
2012-08-08 02:00 E:122.2° N:28.8° 950hPa 45m/s 强台风
2012-08-08 01:00 E:122.3° N:28.8° 950hPa 45m/s 强台风
2012-08-08 00:00 E:122.5° N:28.7° 945hPa 48m/s 强台风
2012-08-07 23:00 E:122.7° N:28.5° 945hPa 48m/s 强台风
2012-08-07 22:00 E:122.9° N:28.4° 945hPa 48m/s 强台风
2012-08-07 21:00 E:123° N:28.2° 945hPa 48m/s 强台风
2012-08-07 20:00 E:123.2° N:28° 945hPa 48m/s 强台风
2012-08-07 19:00 E:123.3° N:28° 945hPa 48m/s 强台风
2012-08-07 18:00 E:123.3° N:28° 945hPa 48m/s 强台风
2012-08-07 17:00 E:123.4° N:27.9° 945hPa 48m/s 强台风
2012-08-07 16:00 E:123.5° N:27.8° 950hPa 45m/s 强台风
2012-08-07 15:00 E:123.5° N:27.7° 950hPa 45m/s 强台风
2012-08-07 14:00 E:123.6° N:27.6° 950hPa 42m/s 强台风
2012-08-07 13:00 E:123.7° N:27.5° 958hPa 40m/s 台风
2012-08-07 12:00 E:123.7° N:27.5° 958hPa 40m/s 台风
2012-08-07 11:00 E:123.8° N:27.4° 965hPa 35m/s 台风
2012-08-07 10:00 E:124° N:27.4° 965hPa 35m/s 台风
2012-08-07 09:00 E:124.1° N:27.4° 965hPa 35m/s 台风
2012-08-07 08:00 E:124.2° N:27.4° 965hPa 35m/s 台风
2012-08-07 07:00 E:124.2° N:27.4° 965hPa 35m/s 台风
2012-08-07 06:00 E:124.2° N:27.4° 970hPa 33m/s 台风
2012-08-07 05:00 E:124.4° N:27.5° 970hPa 33m/s 台风
2012-08-07 04:00 E:124.4° N:27.5° 970hPa 33m/s 台风
2012-08-07 03:00 E:124.5° N:27.4° 970hPa 33m/s 台风
2012-08-07 02:00 E:124.6° N:27.3° 970hPa 33m/s 台风
2012-08-07 01:00 E:124.6° N:27.3° 970hPa 33m/s 台风
2012-08-07 00:00 E:124.6° N:27.3° 970hPa 33m/s 台风
2012-08-06 23:00 E:124.6° N:27.3° 970hPa 33m/s 台风
2012-08-06 22:00 E:124.6° N:27.3° 970hPa 33m/s 台风
2012-08-06 21:00 E:124.7° N:27.3° 970hPa 33m/s 台风
2012-08-06 20:00 E:124.7° N:27.3° 970hPa 33m/s 台风
2012-08-06 19:00 E:124.9° N:27.3° 970hPa 33m/s 台风
2012-08-06 18:00 E:125.1° N:27.3° 970hPa 33m/s 台风
2012-08-06 17:00 E:125.3° N:27.3° 970hPa 33m/s 台风
2012-08-06 16:00 E:125.4° N:27.3° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2012-08-06 15:00 E:125.5° N:27.3° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2012-08-06 14:00 E:125.6° N:27.3° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2012-08-06 13:00 E:125.6° N:27.3° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2012-08-06 12:00 E:125.7° N:27.3° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2012-08-06 11:00 E:125.8° N:27.3° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2012-08-06 10:00 E:125.9° N:27.3° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2012-08-06 09:00 E:126° N:27.4° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2012-08-06 08:00 E:126.1° N:27.4° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2012-08-06 07:00 E:126.2° N:27.4° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2012-08-06 06:00 E:126.3° N:27.4° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2012-08-06 05:00 E:126.5° N:27.4° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2012-08-06 04:00 E:126.7° N:27.4° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2012-08-06 03:00 E:126.8° N:27.4° 9780hPa 28m/s 强热带风暴
2012-08-06 02:00 E:126.9° N:27.4° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2012-08-06 01:00 E:126.8° N:27.3° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2012-08-06 00:00 E:126.6° N:27.3° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2012-08-05 23:00 E:126.6° N:27.3° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2012-08-05 22:00 E:126.7° N:27.4° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2012-08-05 21:00 E:126.9° N:27.4° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2012-08-05 20:00 E:127.1° N:27.5° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2012-08-05 17:00 E:128° N:27.4° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2012-08-05 14:00 E:128.5° N:27.2° 985hPa 23m/s 热带风暴
2012-08-05 11:00 E:128.8° N:26.9° 990hPa 23m/s 热带风暴
2012-08-05 08:00 E:129.3° N:26.7° 990hPa 23m/s 热带风暴
2012-08-05 05:00 E:129.7° N:26.5° 992hPa 23m/s 热带风暴
2012-08-05 02:00 E:130.3° N:26.4° 992hPa 23m/s 热带风暴
2012-08-04 23:00 E:130.6° N:26.3° 992hPa 23m/s 热带风暴
2012-08-04 20:00 E:131.3° N:26.2° 992hPa 23m/s 热带风暴
2012-08-04 14:00 E:133° N:25.5° 992hPa 23m/s 热带风暴
2012-08-04 08:00 E:134.3° N:25.2° 995hPa 20m/s 热带风暴
2012-08-04 02:00 E:136.8° N:25.2° 1000hPa 18m/s 热带风暴
2012-08-03 20:00 E:138.6° N:24.6° 1002hPa 18m/s 热带风暴
2012-08-03 14:00 E:140.4° N:24.1° 1002hPa 18m/s 热带风暴
2012-08-03 08:00 E:140.7° N:23.2° 1002hPa 18m/s 热带风暴
关于我们-营销中心-广告服务-联系我们-人员招聘-网站律师-客服中心-商务合作-产创平台-现在天气-专业服务-无线合作-使用帮助-网站地图

客服邮箱:service@weather.com.cn
Copyright©中国气象局公共气象服务中心 All Rights Reserved (2008-2024) 版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :service@weather.com.cn

京ICP证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证B2-20050053