中国天气台风网

你的位置:中国天气台风网 > 1117号台风定位信息
名称:NESAT   编号:1117   发报中心:BABJ
实况信息 (2011-09-30 17:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 E:106.2° N:20.7° 995hPa 18m/s 热带风暴
 预报信息 (2011-09-30 11:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 E:106.1° N:21.8° 1000hPa 16m/s 热带低压
48小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2011-09-30 17:00 E:106.2° N:20.7° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-09-30 14:00 E:106.7° N:20.9° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-09-30 11:00 E:107.3° N:20.9° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-09-30 10:00 E:107.5° N:21° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-09-30 09:00 E:107.7° N:21° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-09-30 08:00 E:108° N:21° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-09-30 07:00 E:108.3° N:20.9° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-09-30 06:00 E:108.6° N:20.9° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-09-30 05:00 E:108.8° N:20.8° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-09-30 04:00 E:108.9° N:20.8° 975hPa 33m/s 台风
2011-09-30 03:00 E:108.9° N:20.7° 975hPa 33m/s 台风
2011-09-30 02:00 E:109° N:20.7° 975hPa 33m/s 台风
2011-09-30 01:00 E:109.2° N:20.6° 970hPa 35m/s 台风
2011-09-30 00:00 E:109.4° N:20.4° 970hPa 35m/s 台风
2011-09-29 23:00 E:109.6° N:20.3° 970hPa 35m/s 台风
2011-09-29 22:00 E:109.8° N:20.3° 970hPa 35m/s 台风
2011-09-29 21:00 E:110° N:20.2° 968hPa 35m/s 台风
2011-09-29 20:00 E:110.1° N:20° 968hPa 35m/s 台风
2011-09-29 19:00 E:110.2° N:19.9° 968hPa 35m/s 台风
2011-09-29 18:00 E:110.4° N:19.9° 968hPa 35m/s 台风
2011-09-29 17:00 E:110.5° N:19.9° 968hPa 35m/s 台风
2011-09-29 16:00 E:110.6° N:19.9° 965hPa 38m/s 台风
2011-09-29 15:00 E:110.9° N:19.8° 965hPa 40m/s 台风
2011-09-29 14:00 E:111.1° N:19.7° 960hPa 42m/s 强台风
2011-09-29 13:00 E:111.3° N:19.7° 955hPa 42m/s 强台风
2011-09-29 12:00 E:111.5° N:19.7° 955hPa 42m/s 强台风
2011-09-29 11:00 E:111.7° N:19.6° 955hPa 42m/s 强台风
2011-09-29 10:00 E:112° N:19.5° 955hPa 42m/s 强台风
2011-09-29 09:00 E:112.2° N:19.5° 955hPa 42m/s 强台风
2011-09-29 08:00 E:112.4° N:19.5° 955hPa 42m/s 强台风
2011-09-29 07:00 E:112.6° N:19.4° 955hPa 42m/s 强台风
2011-09-29 06:00 E:112.8° N:19.3° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-29 05:00 E:112.9° N:19.2° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-29 04:00 E:113.3° N:19.2° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-29 03:00 E:113.6° N:19° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-29 02:00 E:113.8° N:18.9° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-29 00:00 E:114.2° N:18.5° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-28 23:00 E:114.3° N:18.4° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-28 22:00 E:114.5° N:18.3° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-28 21:00 E:114.7° N:18.2° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-28 20:00 E:114.8° N:18.2° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-28 19:00 E:115° N:18.2° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-28 18:00 E:115.2° N:18.2° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-28 17:00 E:115.4° N:18.2° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-28 16:00 E:115.7° N:17.7° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-28 15:00 E:115.8° N:17.6° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-28 14:00 E:116° N:17.5° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-28 13:00 E:116.1° N:17.4° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-28 12:00 E:116.3° N:17.4° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-28 11:00 E:116.6° N:17.4° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-28 08:00 E:117.3° N:17.4° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-28 05:00 E:118° N:17.4° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-28 02:00 E:118.3° N:17.4° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-27 23:00 E:118.9° N:17.3° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-27 20:00 E:119° N:17.1° 965hPa 38m/s 台风
2011-09-27 17:00 E:119.7° N:17.1° 965hPa 38m/s 台风
2011-09-27 14:00 E:120.4° N:16.6° 965hPa 38m/s 台风
2011-09-27 11:00 E:120.9° N:16.5° 965hPa 38m/s 台风
2011-09-27 08:00 E:121.4° N:16.5° 960hPa 42m/s 强台风
2011-09-27 05:00 E:122.7° N:16.4° 955hPa 45m/s 强台风
2011-09-27 02:00 E:123° N:16.2° 955hPa 45m/s 强台风
2011-09-26 23:00 E:123.5° N:15.9° 955hPa 45m/s 强台风
2011-09-26 20:00 E:124.3° N:15.7° 965hPa 38m/s 台风
2011-09-26 17:00 E:124.6° N:15.6° 970hPa 35m/s 台风
2011-09-26 14:00 E:125.2° N:15.4° 975hPa 33m/s 台风
2011-09-26 11:00 E:125.5° N:15.4° 975hPa 33m/s 台风
2011-09-26 08:00 E:126.2° N:15.3° 975hPa 33m/s 台风
2011-09-26 05:00 E:126.3° N:15.2° 975hPa 33m/s 台风
2011-09-26 02:00 E:126.9° N:15.1° 975hPa 33m/s 台风
2011-09-25 23:00 E:127.5° N:15.1° 975hPa 33m/s 台风
2011-09-25 20:00 E:128.3° N:14.7° 975hPa 33m/s 台风
2011-09-25 17:00 E:128.9° N:14.7° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-09-25 14:00 E:129.4° N:14.5° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-09-25 08:00 E:131.1° N:14.9° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-09-25 05:00 E:131.8° N:15.1° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-09-25 02:00 E:132.2° N:15.1° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-09-24 20:00 E:133.7° N:15° 992hPa 23m/s 热带风暴
2011-09-24 08:00 E:136.3° N:14° 1000hPa 18m/s 热带风暴
关于我们-营销中心-广告服务-联系我们-人员招聘-网站律师-客服中心-商务合作-产创平台-现在天气-专业服务-无线合作-使用帮助-网站地图

客服邮箱:service@weather.com.cn
Copyright©中国气象局公共气象服务中心 All Rights Reserved (2008-2024) 版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :service@weather.com.cn

京ICP证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证B2-20050053