中国天气台风网

你的位置:中国天气台风网 > 1108号台风定位信息
名称:NOCK-TEN   编号:1108   发报中心:BABJ
实况信息 (2011-07-30 23:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 E:104.2° N:19.3° 995hPa 15m/s 热带低压
 预报信息 (2011-07-30 20:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 E:101.7° N:19.2° 1004hPa 10m/s
48小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2011-07-30 23:00 E:104.2° N:19.3° 995hPa 15m/s 热带低压
2011-07-30 20:00 E:104.8° N:19.3° 990hPa 20m/s 热带风暴
2011-07-30 17:00 E:106° N:19.8° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-30 16:00 E:106.2° N:19.5° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-30 15:00 E:106.5° N:19.3° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-30 14:00 E:106.8° N:19.2° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-30 13:00 E:107.2° N:19.4° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-30 12:00 E:107.4° N:19.4° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-30 11:00 E:107.6° N:19.4° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-30 10:00 E:107.7° N:19.4° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-30 09:00 E:107.7° N:19.4° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-30 08:00 E:107.8° N:19.4° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-30 07:00 E:108° N:19.4° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-30 06:00 E:108.1° N:19.4° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-30 05:00 E:108.3° N:19.4° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-30 04:00 E:108.5° N:19.3° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-30 03:00 E:108.7° N:19.4° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-30 02:00 E:108.9° N:19.4° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-30 01:00 E:109.1° N:19.4° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-30 00:00 E:109.2° N:19.5° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-29 23:00 E:109.5° N:19.5° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-29 22:00 E:109.7° N:19.6° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-29 21:00 E:109.9° N:19.8° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-29 20:00 E:110.1° N:19.8° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-29 19:00 E:110.6° N:19.8° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 18:00 E:110.9° N:19.8° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 17:00 E:111.1° N:19.5° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 16:00 E:111.2° N:19.4° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 15:00 E:111.4° N:19.2° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 14:00 E:111.7° N:19.1° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 13:00 E:111.9° N:19° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 12:00 E:111.9° N:19° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 11:00 E:112° N:18.7° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 10:00 E:112.2° N:18.5° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 09:00 E:112.4° N:18.3° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 08:00 E:112.7° N:18.2° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 07:00 E:113° N:18° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 06:00 E:113.3° N:18.1° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 05:00 E:113.3° N:18.1° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 04:00 E:113.4° N:18.1° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 03:00 E:113.5° N:18.2° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 02:00 E:113.5° N:18.3° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 01:00 E:113.8° N:18° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 00:00 E:113.6° N:18.2° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-28 23:00 E:113.7° N:18.3° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-28 22:00 E:113.9° N:18.5° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-28 21:00 E:114° N:18.4° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-28 20:00 E:114° N:18.3° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-28 19:00 E:114.1° N:18.2° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-28 18:00 E:114.4° N:18.2° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-28 17:00 E:114.7° N:18.2° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-28 16:00 E:115° N:18.1° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-28 15:00 E:115.2° N:18.1° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-28 14:00 E:115.4° N:18.1° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-28 13:00 E:115.6° N:18.1° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-07-28 12:00 E:115.9° N:18.1° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-07-28 11:00 E:116.1° N:18.1° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-07-28 10:00 E:116.3° N:18° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-07-28 09:00 E:116.6° N:18° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-07-28 08:00 E:116.8° N:18° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-07-28 07:00 E:117.1° N:18° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-07-28 06:00 E:117.3° N:17.9° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-07-28 05:00 E:117.6° N:17.9° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-07-28 02:00 E:118.4° N:17.8° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-07-27 23:00 E:120° N:17.6° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-07-27 20:00 E:120.6° N:17.2° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-07-27 17:00 E:121.2° N:17° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-27 14:00 E:121.5° N:16.6° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-27 11:00 E:121.8° N:16.1° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-27 08:00 E:122.3° N:15.4° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-07-27 05:00 E:122.4° N:15.1° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-27 02:00 E:122.7° N:14.9° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-26 23:00 E:122.9° N:14.7° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-07-26 20:00 E:123.2° N:14.6° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-07-26 17:00 E:123.4° N:14.3° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-07-26 14:00 E:123.6° N:14° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-07-26 11:00 E:123.6° N:13.9° 992hPa 18m/s 热带风暴
2011-07-26 08:00 E:123.8° N:13.7° 994hPa 18m/s 热带风暴
关于我们-营销中心-广告服务-联系我们-人员招聘-网站律师-客服中心-商务合作-产创平台-现在天气-专业服务-无线合作-使用帮助-网站地图

客服邮箱:service@weather.com.cn
Copyright©中国气象局公共气象服务中心 All Rights Reserved (2008-2024) 版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :service@weather.com.cn

京ICP证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证B2-20050053