中国天气台风网

你的位置:中国天气台风网 > 1119号台风定位信息
名称:NALGAE   编号:1119   发报中心:BABJ
实况信息 (2011-10-05 05:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 E:108.2° N:18.1° 1002hPa 15m/s 热带低压
 预报信息 (2011-10-04 20:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 E:105.5° N:18.4° 1002hPa 13m/s 热带低压
48小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2011-10-05 05:00 E:108.2° N:18.1° 1002hPa 15m/s 热带低压
2011-10-05 02:00 E:108.3° N:18.4° 1002hPa 15m/s 热带低压
2011-10-04 23:00 E:108.7° N:18.6° 1002hPa 15m/s 热带低压
2011-10-04 22:00 E:108.7° N:18.6° 998hPa 18m/s 热带风暴
2011-10-04 21:00 E:108.9° N:18.6° 998hPa 18m/s 热带风暴
2011-10-04 20:00 E:109° N:18.6° 998hPa 18m/s 热带风暴
2011-10-04 19:00 E:109.1° N:18.6° 998hPa 18m/s 热带风暴
2011-10-04 18:00 E:109.3° N:18.8° 998hPa 18m/s 热带风暴
2011-10-04 17:00 E:109.3° N:18.8° 998hPa 18m/s 热带风暴
2011-10-04 16:00 E:109.5° N:18.9° 996hPa 20m/s 热带风暴
2011-10-04 15:00 E:109.7° N:18.9° 995hPa 23m/s 热带风暴
2011-10-04 14:00 E:109.9° N:18.8° 995hPa 23m/s 热带风暴
2011-10-04 13:00 E:110.3° N:18.8° 990hPa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 12:00 E:110.6° N:18.6° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 11:00 E:110.9° N:18.4° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 10:00 E:111.1° N:18.3° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 09:00 E:111.1° N:18.3° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 08:00 E:111.1° N:18.3° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 07:00 E:111.2° N:18.2° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 06:00 E:111.3° N:18.1° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 05:00 E:111.5° N:18° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 04:00 E:111.8° N:17.9° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 03:00 E:112° N:17.8° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 02:00 E:112° N:17.8° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 01:00 E:112.1° N:17.8° 985hPa 28m/s 强热带风暴
2011-10-04 00:00 E:112.3° N:17.8° 985hPa 28m/s 强热带风暴
2011-10-03 23:00 E:112.4° N:17.8° 985hPa 28m/s 强热带风暴
2011-10-03 22:00 E:112.6° N:17.8° 985hPa 28m/s 强热带风暴
2011-10-03 21:00 E:112.9° N:17.9° 985hPa 28m/s 强热带风暴
2011-10-03 20:00 E:113.1° N:17.9° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 19:00 E:113.3° N:17.9° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 18:00 E:113.4° N:17.9° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 17:00 E:113.5° N:17.9° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 16:00 E:113.7° N:17.8° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 15:00 E:113.8° N:17.8° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 14:00 E:113.8° N:17.8° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 13:00 E:113.8° N:17.8° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 12:00 E:113.9° N:17.9° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 11:00 E:113.9° N:17.9° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 10:00 E:113.9° N:17.9° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 09:00 E:114° N:17.9° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 08:00 E:114.2° N:17.8° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 07:00 E:114.3° N:17.7° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 06:00 E:114.4° N:17.7° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 05:00 E:114.5° N:17.7° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 04:00 E:114.7° N:17.6° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 03:00 E:114.8° N:17.6° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 02:00 E:115° N:17.6° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 01:00 E:115.2° N:17.5° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 00:00 E:115.2° N:17.5° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-02 23:00 E:115.4° N:17.5° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-02 22:00 E:115.6° N:17.4° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-02 21:00 E:115.7° N:17.4° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-02 20:00 E:115.8° N:17.4° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-02 17:00 E:116.4° N:17.2° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-02 14:00 E:117° N:17° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-10-02 11:00 E:118.2° N:16.8° 975hPa 33m/s 台风
2011-10-02 08:00 E:118.4° N:16.6° 975hPa 33m/s 台风
2011-10-02 05:00 E:118.6° N:16.6° 975hPa 33m/s 台风
2011-10-02 02:00 E:118.7° N:16.6° 965hPa 38m/s 台风
2011-10-01 23:00 E:118.9° N:16.5° 965hPa 38m/s 台风
2011-10-01 20:00 E:118.9° N:16.5° 960hPa 40m/s 台风
2011-10-01 17:00 E:120.2° N:16.5° 960hPa 40m/s 台风
2011-10-01 11:00 E:122° N:16.6° 950hPa 45m/s 强台风
2011-10-01 08:00 E:122.7° N:16.9° 945hPa 48m/s 强台风
2011-10-01 05:00 E:123.7° N:16.9° 950hPa 45m/s 强台风
2011-10-01 02:00 E:124.1° N:17.2° 950hPa 45m/s 强台风
2011-09-30 23:00 E:124.8° N:17.4° 950hPa 45m/s 强台风
2011-09-30 20:00 E:125.7° N:17.6° 960hPa 40m/s 台风
2011-09-30 17:00 E:126.6° N:17.7° 965hPa 38m/s 台风
2011-09-30 14:00 E:127.4° N:17.8° 965hPa 38m/s 台风
2011-09-30 08:00 E:128.7° N:18° 975hPa 33m/s 台风
2011-09-30 02:00 E:130.4° N:17.7° 970hPa 35m/s 台风
2011-09-29 20:00 E:132° N:17.8° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-09-29 14:00 E:132.9° N:17.8° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-09-29 08:00 E:134.2° N:18.1° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-09-29 02:00 E:135.1° N:18.5° 995hPa 20m/s 热带风暴
2011-09-28 20:00 E:135.7° N:19.2° 995hPa 20m/s 热带风暴
2011-09-28 14:00 E:136° N:19.2° 995hPa 20m/s 热带风暴
2011-09-28 08:00 E:136.8° N:19.2° 998hPa 18m/s 热带风暴
2011-09-28 02:00 E:137.7° N:19° 1000hPa 18m/s 热带风暴
关于我们-营销中心-广告服务-联系我们-人员招聘-网站律师-客服中心-商务合作-产创平台-现在天气-专业服务-无线合作-使用帮助-网站地图

客服邮箱:service@weather.com.cn
Copyright©中国气象局公共气象服务中心 All Rights Reserved (2008-2024) 版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :service@weather.com.cn

京ICP证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证B2-20050053