中国天气台风网

你的位置:中国天气台风网 > 1111号台风定位信息
名称:NANMADOL   编号:1111   发报中心:BABJ
实况信息 (2011-08-31 11:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 E:118.5° N:24.9° 996hPa 15m/s 热带低压
 预报信息 (2011-08-31 02:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 E:117.6° N:25.2° 1002hPa 12m/s 热带低压
48小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2011-08-31 11:00 E:118.5° N:24.9° 996hPa 15m/s 热带低压
2011-08-31 08:00 E:118.5° N:24.5° 996hPa 15m/s 热带低压
2011-08-31 05:00 E:118.6° N:24.5° 996hPa 15m/s 热带低压
2011-08-31 04:00 E:118.6° N:24.5° 994hPa 18m/s 热带风暴
2011-08-31 03:00 E:118.6° N:24.5° 994hPa 18m/s 热带风暴
2011-08-31 02:00 E:118.7° N:24.6° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-08-31 01:00 E:118.8° N:24.6° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-31 00:00 E:118.9° N:24.6° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 23:00 E:118.9° N:24.6° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 22:00 E:118.9° N:24.6° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-08-30 21:00 E:118.9° N:24.6° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-08-30 20:00 E:118.9° N:24.5° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-08-30 19:00 E:118.9° N:24.5° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 18:00 E:118.9° N:24.5° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 17:00 E:118.9° N:24.5° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 16:00 E:118.9° N:24.5° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 15:00 E:118.9° N:24.4° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 14:00 E:118.8° N:24.3° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 13:00 E:118.8° N:24.3° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 12:00 E:118.8° N:24.3° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 11:00 E:118.8° N:24.3° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 10:00 E:118.8° N:24.3° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 09:00 E:118.8° N:24.3° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 08:00 E:118.9° N:24.2° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 07:00 E:118.9° N:24.2° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 06:00 E:119° N:24.1° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 05:00 E:119° N:24.1° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 04:00 E:119.1° N:24° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-08-30 03:00 E:119.1° N:24° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-08-30 02:00 E:119.2° N:24° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-08-30 01:00 E:119.3° N:23.9° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-08-30 00:00 E:119.4° N:23.8° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-08-29 23:00 E:119.5° N:23.8° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2011-08-29 22:00 E:119.6° N:23.8° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2011-08-29 21:00 E:119.6° N:23.8° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2011-08-29 20:00 E:119.7° N:23.7° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2011-08-29 19:00 E:119.7° N:23.6° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2011-08-29 18:00 E:119.7° N:23.6° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2011-08-29 17:00 E:119.7° N:23.5° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2011-08-29 16:00 E:119.7° N:23.5° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2011-08-29 15:00 E:119.8° N:23.4° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2011-08-29 14:00 E:119.9° N:23.3° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2011-08-29 13:00 E:120° N:23.2° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2011-08-29 12:00 E:120.1° N:23.1° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2011-08-29 11:00 E:120.3° N:22.9° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2011-08-29 10:00 E:120.4° N:22.8° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2011-08-29 09:00 E:120.5° N:22.8° 975hPa 33m/s 台风
2011-08-29 08:00 E:120.5° N:22.7° 975hPa 33m/s 台风
2011-08-29 07:00 E:120.7° N:22.6° 975hPa 33m/s 台风
2011-08-29 06:00 E:120.8° N:22.5° 975hPa 33m/s 台风
2011-08-29 05:00 E:120.9° N:22.4° 975hPa 33m/s 台风
2011-08-29 04:00 E:120.9° N:22.3° 975hPa 33m/s 台风
2011-08-29 03:00 E:120.9° N:22.1° 975hPa 33m/s 台风
2011-08-29 02:00 E:120.9° N:22° 970hPa 35m/s 台风
2011-08-29 01:00 E:120.9° N:21.9° 965hPa 38m/s 台风
2011-08-29 00:00 E:121° N:21.8° 965hPa 38m/s 台风
2011-08-28 23:00 E:121° N:21.7° 965hPa 38m/s 台风
2011-08-28 22:00 E:121.1° N:21.6° 955hPa 40m/s 台风
2011-08-28 21:00 E:121.1° N:21.5° 955hPa 40m/s 台风
2011-08-28 20:00 E:121.1° N:21.4° 955hPa 40m/s 台风
2011-08-28 19:00 E:121.2° N:21.3° 955hPa 40m/s 台风
2011-08-28 18:00 E:121.2° N:21.3° 955hPa 40m/s 台风
2011-08-28 17:00 E:121.2° N:21.3° 955hPa 40m/s 台风
2011-08-28 16:00 E:121.2° N:21.2° 955hPa 40m/s 台风
2011-08-28 15:00 E:121.2° N:21.2° 955hPa 40m/s 台风
2011-08-28 14:00 E:121.3° N:21.1° 955hPa 40m/s 台风
2011-08-28 13:00 E:121.4° N:21° 955hPa 40m/s 台风
2011-08-28 12:00 E:121.4° N:20.8° 955hPa 40m/s 台风
2011-08-28 11:00 E:121.4° N:20.7° 955hPa 40m/s 台风
2011-08-28 10:00 E:121.4° N:20.6° 950hPa 42m/s 强台风
2011-08-28 09:00 E:121.4° N:20.5° 950hPa 42m/s 强台风
2011-08-28 08:00 E:121.4° N:20.4° 950hPa 42m/s 强台风
2011-08-28 07:00 E:121.3° N:20.3° 950hPa 42m/s 强台风
2011-08-28 06:00 E:121.2° N:20.2° 950hPa 42m/s 强台风
2011-08-28 05:00 E:121.2° N:20° 950hPa 42m/s 强台风
2011-08-28 04:00 E:121.3° N:19.8° 940hPa 45m/s 强台风
2011-08-28 02:00 E:121.4° N:19.5° 940hPa 45m/s 强台风
2011-08-27 23:00 E:121.6° N:19.4° 940hPa 45m/s 强台风
2011-08-27 20:00 E:121.8° N:19.2° 945hPa 42m/s 强台风
2011-08-27 17:00 E:121.8° N:19° 945hPa 42m/s 强台风
2011-08-27 14:00 E:122° N:18.7° 940hPa 45m/s 强台风
2011-08-27 11:00 E:122.2° N:18.4° 930hPa 50m/s 强台风
2011-08-27 08:00 E:122.3° N:18.2° 930hPa 50m/s 强台风
2011-08-27 05:00 E:122.5° N:18.1° 925hPa 55m/s 超强台风
2011-08-27 02:00 E:122.9° N:17.9° 920hPa 60m/s 超强台风
2011-08-26 23:00 E:123° N:17.8° 920hPa 60m/s 超强台风
2011-08-26 20:00 E:123.3° N:17.6° 920hPa 60m/s 超强台风
2011-08-26 17:00 E:123.4° N:17.3° 920hPa 60m/s 超强台风
2011-08-26 14:00 E:123.5° N:17° 930hPa 55m/s 超强台风
2011-08-26 11:00 E:123.6° N:17° 930hPa 55m/s 超强台风
2011-08-26 08:00 E:123.9° N:16.8° 940hPa 52m/s 超强台风
2011-08-26 05:00 E:123.9° N:16.6° 945hPa 48m/s 强台风
2011-08-26 02:00 E:124° N:16.5° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-25 23:00 E:124.2° N:16.5° 955hPa 42m/s 强台风
2011-08-25 20:00 E:124.4° N:16.5° 955hPa 42m/s 强台风
2011-08-25 17:00 E:124.8° N:16.5° 970hPa 38m/s 台风
2011-08-25 14:00 E:125.2° N:16.3° 970hPa 38m/s 台风
2011-08-25 11:00 E:125.4° N:16.2° 975hPa 33m/s 台风
2011-08-25 08:00 E:125.7° N:16.1° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-08-25 05:00 E:126.1° N:16.2° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-08-25 02:00 E:126.3° N:16.2° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-08-24 20:00 E:126.5° N:16.3° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2011-08-24 14:00 E:127.3° N:16.3° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-24 08:00 E:127.5° N:16.3° 995hPa 20m/s 热带风暴
2011-08-24 02:00 E:127.5° N:16.2° 995hPa 20m/s 热带风暴
2011-08-23 20:00 E:127.3° N:15.9° 998hPa 18m/s 热带风暴
关于我们-营销中心-广告服务-联系我们-人员招聘-网站律师-客服中心-商务合作-产创平台-现在天气-专业服务-无线合作-使用帮助-网站地图

客服邮箱:service@weather.com.cn
Copyright©中国气象局公共气象服务中心 All Rights Reserved (2008-2024) 版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :service@weather.com.cn

京ICP证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证B2-20050053