中国天气台风网

你的位置:中国天气台风网 > 1109号台风定位信息
名称:MUIFA   编号:1109   发报中心:BABJ
实况信息 (2011-08-09 07:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 E:125.6° N:43.8° 995hPa 13m/s 热带低压
 预报信息 (2011-08-08 23:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 E:128.8° N:44.1° 1002hPa 12m/s 热带低压
48小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2011-08-09 07:00 E:125.6° N:43.8° 995hPa 13m/s 热带低压
2011-08-09 06:00 E:125.4° N:43.4° 995hPa 13m/s 热带低压
2011-08-09 05:00 E:125.2° N:43.1° 995hPa 13m/s 热带低压
2011-08-09 04:00 E:124.9° N:43° 995hPa 13m/s 热带低压
2011-08-09 03:00 E:124.3° N:42.5° 995hPa 14m/s 热带低压
2011-08-09 02:00 E:124.7° N:42.4° 995hPa 15m/s 热带低压
2011-08-09 01:00 E:125.3° N:41.7° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-08-09 00:00 E:125.3° N:41.3° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-08-08 23:00 E:125.3° N:41° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-08-08 20:00 E:125.1° N:40.1° 990hPa 20m/s 热带风暴
2011-08-08 18:00 E:124.8° N:39.5° 980hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-08 17:00 E:124.8° N:39.3° 980hPa 23m/s 热带风暴
2011-08-08 16:00 E:124.4° N:39° 980hPa 25m/s 强热带风暴
2011-08-08 15:00 E:124.3° N:38.5° 980hPa 25m/s 强热带风暴
2011-08-08 14:00 E:124.1° N:38.3° 980hPa 25m/s 强热带风暴
2011-08-08 13:00 E:123.9° N:38.2° 980hPa 25m/s 强热带风暴
2011-08-08 12:00 E:123.8° N:38° 980hPa 25m/s 强热带风暴
2011-08-08 11:00 E:123.8° N:37.8° 980hPa 25m/s 强热带风暴
2011-08-08 10:00 E:123.8° N:37.6° 980hPa 25m/s 强热带风暴
2011-08-08 09:00 E:123.7° N:37.5° 980hPa 25m/s 强热带风暴
2011-08-08 08:00 E:123.6° N:37.3° 980hPa 25m/s 强热带风暴
2011-08-08 07:00 E:123.6° N:37.1° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-08-08 06:00 E:123.5° N:36.8° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-08-08 05:00 E:123.5° N:36.5° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-08-08 04:00 E:123.4° N:36.2° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2011-08-08 03:00 E:123.4° N:35.9° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2011-08-08 02:00 E:123.5° N:35.7° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2011-08-08 01:00 E:123.5° N:35.6° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2011-08-08 00:00 E:123.5° N:35.4° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2011-08-07 23:00 E:123.6° N:35.2° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2011-08-07 22:00 E:123.6° N:35.1° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2011-08-07 21:00 E:123.7° N:34.9° 975hPa 30m/s 强热带风暴
2011-08-07 20:00 E:123.7° N:34.7° 970hPa 33m/s 台风
2011-08-07 19:00 E:123.8° N:34.4° 970hPa 33m/s 台风
2011-08-07 18:00 E:123.8° N:34.1° 970hPa 33m/s 台风
2011-08-07 17:00 E:123.9° N:33.8° 970hPa 33m/s 台风
2011-08-07 16:00 E:124° N:33.7° 970hPa 35m/s 台风
2011-08-07 15:00 E:124° N:33.6° 970hPa 35m/s 台风
2011-08-07 14:00 E:124.1° N:33.4° 970hPa 35m/s 台风
2011-08-07 13:00 E:124.2° N:33.3° 965hPa 38m/s 台风
2011-08-07 12:00 E:124.3° N:33.1° 965hPa 38m/s 台风
2011-08-07 11:00 E:124.3° N:32.8° 965hPa 38m/s 台风
2011-08-07 10:00 E:124.3° N:32.5° 965hPa 38m/s 台风
2011-08-07 09:00 E:124.3° N:32.2° 965hPa 38m/s 台风
2011-08-07 08:00 E:124.4° N:31.8° 960hPa 40m/s 台风
2011-08-07 07:00 E:124.4° N:31.5° 960hPa 40m/s 台风
2011-08-07 06:00 E:124.4° N:31.2° 960hPa 40m/s 台风
2011-08-07 05:00 E:124.4° N:30.9° 960hPa 40m/s 台风
2011-08-07 04:00 E:124.4° N:30.7° 960hPa 40m/s 台风
2011-08-07 03:00 E:124.4° N:30.5° 960hPa 40m/s 台风
2011-08-07 02:00 E:124.4° N:30.2° 960hPa 40m/s 台风
2011-08-07 01:00 E:124.5° N:29.9° 960hPa 40m/s 台风
2011-08-07 00:00 E:124.5° N:29.7° 960hPa 40m/s 台风
2011-08-06 23:00 E:124.6° N:29.7° 960hPa 40m/s 台风
2011-08-06 22:00 E:124.7° N:29.6° 960hPa 40m/s 台风
2011-08-06 21:00 E:124.8° N:29.3° 960hPa 40m/s 台风
2011-08-06 20:00 E:124.8° N:29.3° 960hPa 40m/s 台风
2011-08-06 19:00 E:124.8° N:29.2° 960hPa 40m/s 台风
2011-08-06 18:00 E:124.8° N:29° 960hPa 40m/s 台风
2011-08-06 17:00 E:124.9° N:28.9° 960hPa 40m/s 台风
2011-08-06 16:00 E:124.9° N:28.7° 960hPa 40m/s 台风
2011-08-06 15:00 E:125° N:28.6° 960hPa 40m/s 台风
2011-08-06 14:00 E:125.1° N:28.4° 955hPa 42m/s 强台风
2011-08-06 13:00 E:125.3° N:28.3° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-06 12:00 E:125.5° N:27.9° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-06 11:00 E:125.6° N:27.6° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-06 10:00 E:125.8° N:27.3° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-06 09:00 E:125.9° N:27.1° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-06 08:00 E:126° N:27° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-06 07:00 E:126° N:26.9° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-06 06:00 E:126° N:26.8° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-06 05:00 E:126.1° N:26.7° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-06 04:00 E:126.2° N:26.6° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-06 03:00 E:126.3° N:26.5° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-06 02:00 E:126.3° N:26.5° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-06 01:00 E:126.4° N:26.4° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-06 00:00 E:126.5° N:26.4° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-05 23:00 E:126.5° N:26.3° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-05 22:00 E:126.6° N:26.2° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-05 21:00 E:126.7° N:26.1° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-05 20:00 E:126.9° N:26° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-05 19:00 E:126.9° N:25.9° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-05 18:00 E:127° N:25.9° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-05 17:00 E:127° N:25.9° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-05 14:00 E:127.3° N:25.7° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-05 11:00 E:127.5° N:25.4° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-05 08:00 E:127.8° N:25.2° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-05 05:00 E:127.9° N:25.1° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-05 02:00 E:128° N:25.1° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-04 23:00 E:128.5° N:24.9° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-04 20:00 E:128.7° N:24.9° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-04 17:00 E:128.8° N:24.8° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-04 14:00 E:129.2° N:24.7° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-04 11:00 E:129.5° N:24.6° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-04 08:00 E:129.6° N:24.6° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-04 05:00 E:130.3° N:24.6° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-04 02:00 E:130.6° N:24.5° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-03 23:00 E:131.2° N:24.5° 950hPa 45m/s 强台风
2011-08-03 20:00 E:131.5° N:24.4° 935hPa 50m/s 强台风
2011-08-03 17:00 E:131.7° N:24.3° 925hPa 55m/s 超强台风
2011-08-03 14:00 E:132° N:24.2° 925hPa 55m/s 超强台风
2011-08-03 08:00 E:132.8° N:24.1° 925hPa 55m/s 超强台风
2011-08-03 02:00 E:133.3° N:23.8° 930hPa 52m/s 超强台风
2011-08-02 20:00 E:133.8° N:23.4° 935hPa 50m/s 强台风
2011-08-02 14:00 E:134.1° N:22.8° 940hPa 48m/s 强台风
2011-08-02 08:00 E:134.1° N:22° 945hPa 45m/s 强台风
2011-08-02 02:00 E:134.2° N:21.4° 945hPa 45m/s 强台风
2011-08-01 20:00 E:134.3° N:20.6° 945hPa 45m/s 强台风
2011-08-01 14:00 E:134.1° N:19.8° 940hPa 48m/s 强台风
2011-08-01 08:00 E:133.7° N:18.8° 935hPa 50m/s 强台风
2011-08-01 02:00 E:133.6° N:18.5° 935hPa 50m/s 强台风
2011-07-31 20:00 E:133.5° N:17.7° 935hPa 50m/s 强台风
2011-07-31 14:00 E:132.9° N:17.1° 930hPa 52m/s 超强台风
2011-07-31 08:00 E:132.6° N:16.8° 925hPa 55m/s 超强台风
2011-07-31 02:00 E:132.6° N:16.6° 925hPa 55m/s 超强台风
2011-07-30 20:00 E:132.8° N:16.6° 935hPa 50m/s 强台风
2011-07-30 14:00 E:133.2° N:16.2° 975hPa 33m/s 台风
2011-07-30 08:00 E:133.7° N:15.8° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2011-07-30 02:00 E:132.9° N:14.8° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-07-29 20:00 E:132.9° N:14° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-07-29 14:00 E:133° N:12.8° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-07-29 08:00 E:133.3° N:12.7° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-07-29 02:00 E:133.5° N:12.4° 998hPa 18m/s 热带风暴
2011-07-28 20:00 E:134.4° N:12.1° 998hPa 18m/s 热带风暴
2011-07-28 14:00 E:135° N:11.7° 998hPa 18m/s 热带风暴
关于我们-营销中心-广告服务-联系我们-人员招聘-网站律师-客服中心-商务合作-产创平台-现在天气-专业服务-无线合作-使用帮助-网站地图

客服邮箱:service@weather.com.cn
Copyright©中国气象局公共气象服务中心 All Rights Reserved (2008-2024) 版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :service@weather.com.cn

京ICP证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证B2-20050053