中国天气台风网

你的位置:中国天气台风网 > 1105号台风定位信息
名称:MEARI   编号:1105   发报中心:BABJ
实况信息 (2011-06-27 08:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 E:125.8° N:38.7° 990hPa 16m/s 热带低压
 预报信息 (2011-06-27 02:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 E:127° N:41.6° 998hPa 12m/s 热带低压
48小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2011-06-27 08:00 E:125.8° N:38.7° 990hPa 16m/s 热带低压
2011-06-27 05:00 E:124° N:38.4° 990hPa 16m/s 热带低压
2011-06-27 04:00 E:123° N:38.1° 988hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-27 03:00 E:122.7° N:38° 985hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-27 02:00 E:122.6° N:37.9° 982hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-27 01:00 E:122.5° N:37.8° 982hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-27 00:00 E:122.5° N:37.7° 982hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 23:00 E:122.4° N:37.4° 982hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 22:00 E:122.5° N:37.4° 982hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 21:00 E:122.6° N:37.3° 982hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 20:00 E:122.7° N:37.2° 982hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 19:00 E:122.8° N:37.2° 982hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 18:00 E:122.8° N:37.1° 982hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 17:00 E:122.9° N:37.1° 982hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 16:00 E:123° N:37.1° 982hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 15:00 E:123.2° N:37.1° 982hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 14:00 E:123.3° N:37.1° 985hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-26 13:00 E:123.4° N:36.8° 982hPa 25m/s 强热带风暴
2011-06-26 12:00 E:123.5° N:36.5° 982hPa 25m/s 强热带风暴
2011-06-26 11:00 E:123.6° N:36.2° 982hPa 25m/s 强热带风暴
2011-06-26 10:00 E:124° N:35.8° 982hPa 25m/s 强热带风暴
2011-06-26 09:00 E:124.1° N:35.5° 982hPa 25m/s 强热带风暴
2011-06-26 08:00 E:124.2° N:35.1° 982hPa 25m/s 强热带风暴
2011-06-26 07:00 E:124.5° N:34.5° 982hPa 25m/s 强热带风暴
2011-06-26 06:00 E:124.6° N:33.9° 982hPa 25m/s 强热带风暴
2011-06-26 05:00 E:124.6° N:33.3° 982hPa 25m/s 强热带风暴
2011-06-26 04:00 E:124.6° N:32.9° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-06-26 03:00 E:124.6° N:32.4° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-06-26 02:00 E:124.6° N:31.8° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-06-26 01:00 E:124.5° N:31.4° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-06-26 00:00 E:124.5° N:30.9° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-06-25 23:00 E:124.4° N:30.6° 980hPa 28m/s 强热带风暴
2011-06-25 22:00 E:123.9° N:30° 975hPa 28m/s 强热带风暴
2011-06-25 21:00 E:123.9° N:29.7° 975hPa 28m/s 强热带风暴
2011-06-25 20:00 E:123.9° N:29.4° 975hPa 28m/s 强热带风暴
2011-06-25 19:00 E:123.8° N:29.1° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 18:00 E:123.7° N:28.6° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 17:00 E:123.6° N:28.5° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 16:00 E:123.5° N:28.2° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 15:00 E:123.3° N:27.9° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 14:00 E:123.3° N:27.8° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 13:00 E:123.3° N:27.6° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 12:00 E:123.3° N:27.4° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 11:00 E:123.3° N:27.2° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 10:00 E:123.2° N:27° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 09:00 E:123.1° N:26.9° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 08:00 E:123.1° N:26.8° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 07:00 E:123.3° N:26.8° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 06:00 E:123.3° N:26.6° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 05:00 E:123.3° N:26.4° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 04:00 E:123.3° N:26.1° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 03:00 E:123.3° N:25.8° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 02:00 E:123.5° N:25.6° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 01:00 E:123.5° N:25.6° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-25 00:00 E:123.6° N:25.6° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-24 23:00 E:124° N:25.3° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-24 22:00 E:124.4° N:24.8° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-24 21:00 E:124.7° N:24.3° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-24 20:00 E:125° N:23.5° 970hPa 30m/s 强热带风暴
2011-06-24 19:00 E:125.1° N:23.2° 975hPa 28m/s 强热带风暴
2011-06-24 18:00 E:125.3° N:22.7° 980hPa 25m/s 强热带风暴
2011-06-24 17:00 E:125.3° N:22.4° 980hPa 25m/s 强热带风暴
2011-06-24 16:00 E:125.3° N:22° 985hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 15:00 E:125.3° N:21.7° 985hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 14:00 E:125.2° N:21.4° 990hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 11:00 E:125.2° N:20.8° 985hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 08:00 E:125.3° N:20.4° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-24 05:00 E:125.6° N:19.8° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-24 02:00 E:126° N:19.1° 996hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 23:00 E:126.6° N:17.8° 996hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 20:00 E:126.7° N:17.4° 996hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 17:00 E:126.9° N:17.1° 996hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 14:00 E:127° N:16.7° 996hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 11:00 E:127° N:16.6° 996hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 08:00 E:127° N:15.5° 996hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 05:00 E:127.3° N:14.7° 996hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 02:00 E:127.8° N:14.6° 998hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-22 23:00 E:128.5° N:13.9° 998hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-22 20:00 E:128.6° N:13.9° 998hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-22 14:00 E:130.9° N:13.2° 998hPa 18m/s 热带风暴
关于我们-营销中心-广告服务-联系我们-人员招聘-网站律师-客服中心-商务合作-产创平台-现在天气-专业服务-无线合作-使用帮助-网站地图

客服邮箱:service@weather.com.cn
Copyright©中国气象局公共气象服务中心 All Rights Reserved (2008-2024) 版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :service@weather.com.cn

京ICP证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证B2-20050053