中国天气台风网

你的位置:中国天气台风网 > 1105号台风定位信息
名称:HAIMA   编号:1104   发报中心:BABJ
实况信息 (2011-06-25 02:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 E:105.1° N:20.1° 992hPa 16m/s 热带低压
 预报信息 (2011-06-24 23:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 E:101.8° N:19.5° 1004hPa 10m/s
48小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2011-06-25 02:00 E:105.1° N:20.1° 992hPa 16m/s 热带低压
2011-06-24 23:00 E:105.6° N:20.2° 990hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-24 20:00 E:106.4° N:20.3° 988hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-24 19:00 E:106.7° N:20.4° 985hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 18:00 E:106.9° N:20.4° 985hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 17:00 E:107.2° N:20.4° 985hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 16:00 E:107.3° N:20.5° 985hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 15:00 E:107.5° N:20.5° 985hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 14:00 E:107.8° N:20.5° 985hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 13:00 E:107.8° N:20.5° 985hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 12:00 E:107.9° N:20.6° 985hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 11:00 E:107.9° N:20.6° 985hPa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 10:00 E:108.1° N:20.7° 988hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-24 09:00 E:108.2° N:20.8° 988hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-24 08:00 E:108.5° N:21.1° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-24 07:00 E:108.5° N:21.1° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-24 06:00 E:108.7° N:21° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-24 05:00 E:109° N:21° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-24 04:00 E:109.1° N:21.1° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-24 03:00 E:109.2° N:21.1° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-24 02:00 E:109.3° N:21° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-24 01:00 E:109.4° N:21° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-24 00:00 E:109.4° N:21° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 23:00 E:109.6° N:20.8° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 22:00 E:109.7° N:21° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 21:00 E:109.9° N:21.1° 990hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 20:00 E:110.1° N:21.1° 990hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 19:00 E:110.2° N:21.2° 990hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 18:00 E:110.4° N:21.2° 990hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 17:00 E:110.6° N:21.3° 990hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 16:00 E:111° N:21.3° 990hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 15:00 E:111° N:21.3° 990hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 14:00 E:111.1° N:21.3° 990hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 13:00 E:111.2° N:21.3° 990hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 12:00 E:111.3° N:21.3° 990hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 11:00 E:111.4° N:21.6° 990hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 10:00 E:111.4° N:21.4° 990hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 09:00 E:111.4° N:21.4° 990hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 08:00 E:111.4° N:21.3° 990hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 07:00 E:111.4° N:21.3° 990hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 06:00 E:111.6° N:21.2° 990hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 05:00 E:111.9° N:21.1° 990hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 04:00 E:112.1° N:21.1° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 03:00 E:112.2° N:20.9° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 02:00 E:112.3° N:20.8° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 01:00 E:112.4° N:20.7° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 00:00 E:112.5° N:20.6° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 23:00 E:112.6° N:20.6° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 22:00 E:112.6° N:20.6° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 21:00 E:112.6° N:20.6° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 20:00 E:112.7° N:20.6° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 19:00 E:112.8° N:20.6° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 18:00 E:112.9° N:20.6° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 17:00 E:113° N:20.5° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 15:00 E:113.2° N:20.3° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 14:00 E:113.4° N:20.2° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 13:00 E:113.6° N:20.1° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 12:00 E:113.7° N:20° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 11:00 E:113.9° N:20° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 10:00 E:114.1° N:20° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 09:00 E:114.3° N:19.9° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 08:00 E:114.3° N:19.8° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 07:00 E:114.4° N:19.6° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 06:00 E:114.6° N:19.6° 992hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 05:00 E:114.7° N:19.5° 992hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-22 04:00 E:114.8° N:19.3° 993hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-22 03:00 E:114.9° N:19.1° 993hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-22 02:00 E:114.9° N:18.9° 993hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-22 01:00 E:114.9° N:18.8° 993hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 00:00 E:115° N:18.9° 993hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-21 23:00 E:115° N:19° 993hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-21 22:00 E:115° N:19° 993hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-21 21:00 E:115.2° N:19° 993hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-21 20:00 E:115.5° N:19.1° 993hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-21 19:00 E:115.6° N:19.2° 993hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-21 18:00 E:115.7° N:19.2° 993hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-21 17:00 E:115.8° N:19.2° 993hPa 20m/s 热带风暴
2011-06-21 16:00 E:116.1° N:19.2° 993hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 15:00 E:116.2° N:19.3° 993hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 14:00 E:116.4° N:19.3° 993hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 13:00 E:116.5° N:19.7° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 12:00 E:116.6° N:19.7° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 11:00 E:116.6° N:19.7° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 10:00 E:116.6° N:19.7° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 09:00 E:116.6° N:19.7° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 08:00 E:116.7° N:19.7° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 07:00 E:116.8° N:19.7° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 06:00 E:116.9° N:19.6° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 05:00 E:116.9° N:19.6° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 04:00 E:116.9° N:19.6° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 03:00 E:116.9° N:19.7° 995hPa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 02:00 E:117° N:19.6° 995hPa 18m/s 热带风暴
关于我们-营销中心-广告服务-联系我们-人员招聘-网站律师-客服中心-商务合作-产创平台-现在天气-专业服务-无线合作-使用帮助-网站地图

客服邮箱:service@weather.com.cn
Copyright©中国气象局公共气象服务中心 All Rights Reserved (2008-2024) 版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :service@weather.com.cn

京ICP证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证B2-20050053