中国天气台风网

你的位置:中国天气台风网 > 1006号台风定位信息
名称:LIONROCK   编号:1006   发报中心:BABJ
实况信息 (2010-09-03 05:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 E:114.1° N:23.7° 997hPa 15m/s 热带低压
 预报信息 (2010-09-03 05:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 E:112.2° N:23.6° 1002hPa 12m/s 热带低压
48小时          
72小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2010-09-03 05:00 E:114.1° N:23.7° 997hPa 15m/s 热带低压
2010-09-03 02:00 E:114.4° N:23.7° 995hPa 16m/s 热带低压
2010-09-02 23:00 E:114.8° N:23.9° 995hPa 17m/s 热带低压
2010-09-02 22:00 E:115° N:23.9° 995hPa 18m/s 热带风暴
2010-09-02 21:00 E:115.1° N:23.9° 995hPa 18m/s 热带风暴
2010-09-02 20:00 E:115.2° N:24° 995hPa 18m/s 热带风暴
2010-09-02 19:00 E:115.4° N:24° 995hPa 18m/s 热带风暴
2010-09-02 18:00 E:115.5° N:24.1° 995hPa 18m/s 热带风暴
2010-09-02 17:00 E:115.7° N:24.1° 995hPa 18m/s 热带风暴
2010-09-02 16:00 E:115.9° N:24.1° 995hPa 18m/s 热带风暴
2010-09-02 15:00 E:116° N:24.2° 995hPa 18m/s 热带风暴
2010-09-02 14:00 E:116.3° N:24.2° 995hPa 18m/s 热带风暴
2010-09-02 13:00 E:116.5° N:24° 990hPa 20m/s 热带风暴
2010-09-02 12:00 E:116.6° N:24° 990hPa 20m/s 热带风暴
2010-09-02 11:00 E:116.8° N:23.9° 990hPa 20m/s 热带风暴
2010-09-02 10:00 E:117° N:23.9° 990hPa 20m/s 热带风暴
2010-09-02 09:00 E:117.2° N:23.9° 990hPa 20m/s 热带风暴
2010-09-02 08:00 E:117.5° N:23.9° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-02 07:00 E:117.6° N:23.8° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-02 06:00 E:117.8° N:23.8° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-02 05:00 E:118° N:23.7° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-02 04:00 E:118.1° N:23.6° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-02 03:00 E:118.3° N:23.6° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-02 02:00 E:118.4° N:23.6° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-02 01:00 E:118.5° N:23.5° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-02 00:00 E:118.7° N:23.4° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2010-09-01 23:00 E:118.8° N:23.3° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2010-09-01 22:00 E:118.8° N:23.2° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2010-09-01 21:00 E:118.8° N:23.2° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2010-09-01 20:00 E:118.9° N:23.1° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2010-09-01 19:00 E:119° N:23° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2010-09-01 18:00 E:119° N:23° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2010-09-01 17:00 E:119° N:23.1° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2010-09-01 16:00 E:119.1° N:23.1° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2010-09-01 15:00 E:119.2° N:23.1° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2010-09-01 14:00 E:119.2° N:23° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2010-09-01 13:00 E:119.2° N:22.9° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 12:00 E:119.3° N:22.8° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 11:00 E:119.4° N:22.7° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 10:00 E:119.4° N:22.6° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 09:00 E:119.5° N:22.5° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 08:00 E:119.5° N:22.4° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 07:00 E:119.5° N:22.2° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 06:00 E:119.7° N:21.9° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 05:00 E:119.7° N:21.8° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 04:00 E:119.7° N:21.6° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 03:00 E:119.7° N:21.5° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 02:00 E:119.6° N:21.5° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 01:00 E:119.5° N:21.3° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 00:00 E:119.5° N:21° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 23:00 E:119.4° N:20.8° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 22:00 E:119.4° N:20.8° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 21:00 E:119.2° N:20.7° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2010-08-31 20:00 E:119.1° N:20.6° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2010-08-31 19:00 E:119° N:20.5° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2010-08-31 18:00 E:118.7° N:20.5° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2010-08-31 17:00 E:118.4° N:20.5° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2010-08-31 16:00 E:118° N:20.5° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2010-08-31 15:00 E:117.8° N:20.5° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2010-08-31 14:00 E:117.8° N:20.6° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2010-08-31 13:00 E:117.7° N:20.7° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 12:00 E:117.5° N:20.8° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 11:00 E:117.2° N:20.8° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 10:00 E:116.9° N:20.9° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 09:00 E:116.8° N:20.9° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 08:00 E:116.7° N:20.9° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 07:00 E:116.7° N:20.9° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 06:00 E:116.6° N:20.9° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 05:00 E:116.6° N:20.9° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 04:00 E:116.7° N:20.9° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 03:00 E:117° N:20.9° 990hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 02:00 E:117° N:20.9° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2010-08-31 01:00 E:117° N:21.1° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2010-08-31 00:00 E:117° N:21.1° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2010-08-30 23:00 E:117° N:21.1° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2010-08-30 22:00 E:117° N:21.1° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2010-08-30 21:00 E:117° N:21.1° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2010-08-30 20:00 E:116.9° N:21.1° 980hPa 30m/s 强热带风暴
2010-08-30 19:00 E:116.9° N:21.1° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2010-08-30 18:00 E:116.8° N:21.1° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2010-08-30 17:00 E:116.8° N:21.1° 982hPa 28m/s 强热带风暴
2010-08-30 16:00 E:116.8° N:21° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2010-08-30 15:00 E:116.8° N:21° 985hPa 25m/s 强热带风暴
2010-08-30 14:00 E:116.8° N:21° 992hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-30 13:00 E:116.6° N:20.9° 992hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-30 12:00 E:116.5° N:20.9° 992hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-30 11:00 E:116.4° N:20.9° 992hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-30 10:00 E:116.3° N:20.9° 992hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-30 09:00 E:116.3° N:20.9° 992hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-30 08:00 E:116.3° N:20.9° 996hPa 20m/s 热带风暴
2010-08-30 07:00 E:116.3° N:20.8° 996hPa 20m/s 热带风暴
2010-08-30 06:00 E:116.3° N:20.8° 996hPa 20m/s 热带风暴
2010-08-30 05:00 E:116.3° N:20.8° 996hPa 20m/s 热带风暴
2010-08-30 04:00 E:116.3° N:20.8° 996hPa 20m/s 热带风暴
2010-08-30 03:00 E:116.3° N:20.8° 996hPa 20m/s 热带风暴
2010-08-30 02:00 E:116.3° N:20.8° 996hPa 20m/s 热带风暴
2010-08-30 01:00 E:116.3° N:20.8° 996hPa 20m/s 热带风暴
2010-08-30 00:00 E:116.3° N:20.7° 996hPa 20m/s 热带风暴
2010-08-29 23:00 E:116.3° N:20.7° 996hPa 20m/s 热带风暴
2010-08-29 22:00 E:116.3° N:20.7° 996hPa 20m/s 热带风暴
2010-08-29 21:00 E:116.3° N:20.6° 995hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 20:00 E:116.3° N:20.6° 995hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 19:00 E:116.3° N:20.5° 995hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 18:00 E:116.3° N:20.4° 995hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 17:00 E:116.3° N:20.3° 995hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 16:00 E:116.2° N:20.2° 995hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 15:00 E:116.1° N:20.1° 995hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 14:00 E:116° N:20° 995hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 13:00 E:116° N:19.9° 995hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 12:00 E:116° N:19.9° 995hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 11:00 E:116° N:19.8° 995hPa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 10:00 E:116° N:19.8° 998hPa 20m/s 热带风暴
2010-08-29 09:00 E:116.1° N:19.7° 998hPa 20m/s 热带风暴
2010-08-29 08:00 E:116.2° N:19.6° 998hPa 20m/s 热带风暴
2010-08-29 07:00 E:116.3° N:19.6° 998hPa 20m/s 热带风暴
2010-08-29 06:00 E:116.3° N:19.5° 998hPa 20m/s 热带风暴
2010-08-29 05:00 E:116.3° N:19.5° 998hPa 20m/s 热带风暴
2010-08-29 04:00 E:116.3° N:19.4° 1000hPa 18m/s 热带风暴
2010-08-29 03:00 E:116.3° N:19.4° 1000hPa 18m/s 热带风暴
2010-08-29 02:00 E:116.3° N:19.3° 1000hPa 18m/s 热带风暴
关于我们-营销中心-广告服务-联系我们-人员招聘-网站律师-客服中心-商务合作-产创平台-现在天气-专业服务-无线合作-使用帮助-网站地图

客服邮箱:service@weather.com.cn
Copyright©中国气象局公共气象服务中心 All Rights Reserved (2008-2024) 版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :service@weather.com.cn

京ICP证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证B2-20050053